江苏祥鸿印染有限公司
企业简介
  江苏祥鸿印染有限公司地处黄海之滨的全国优质棉产地和“世界珍奇动物”糜鹿自然保护区所在地——江苏省大丰市。横贯境内的有204国道、新长铁路、通榆运河和新建的沿海高速公路。公司地处沿海高速公路大丰出口处,距盐城机场一刻钟的路程。地理位置优越,自然环境优美,交通运输便捷。 系祥鸿(福建)集团公司下属子公司,类型为中外合资企业。是集纺纱、织布、印染、服装为一体的大型纺织民营企业,公司现有员工2300多人,固定资产1.7亿,占地面积44.2万平方米。公司下属有轧花厂、棉纺厂、棉织厂、印染厂、服装厂。轧花厂有4台套80匹轧花机,每年加工皮棉10000吨;棉纺厂纱锭6万枚,气流纺1200头,线锭6080枚,包覆机8台套,纺纱全部实行无结化,年生产各类纱线14000吨;棉织厂布机690台,其中190喷气织机72台、360喷气织机18台、200剑杆织机256台、有梭织机344台,年产各类坯布2200万米;印染厂现有四条染色生产线(计划扩充九条线),年加工生产坯布7200万米;服装厂现有150台电平车及配套设备(计划扩充500台),年加工生产各类服装30万件(套)。主要设备有:日产村田自捻络筒机3台、宽幅(190cm)津田驹喷气织机72台、特宽幅(360cm)电子多臂多尼尔喷气织机18台、中纺机(200cm)剑杆织机256台、日本重机电平车150台以及全程配套引进的贝宁格整经机、祖克浆纱机、英格索兰空压机和4台套80匹轧花机等。   主要产品有:棉纱(6 S—21 S OE纱,10 S—45 S普梳/精梳纯棉、涤棉纱;包芯纱、包覆丝等);坯布(各种组织规格的纯棉布/涤棉布/弹力布);服装面料(各种染色布/印花布等);服装(男子休闲服/休闲裤/西裤、休闲儿童套装、女休闲套装和各类工作服/制服) 公司具有先进的检测设备,较高的产品开发能力,有各级各类专业技术人员240人(其中:大中专以上技术人员90多人)。公司有自营进出口权和棉花收购、加工、经营权,产品远销日本、韩国、香港、土耳其、中东、意大利、美国等和地区。  印染分公司占地面积300余亩,固定资产1亿。现有员工500多人,专业技术人员32人。公司设计9条连续轧染、2条 印花生产线,一期四条轧染、一条印花混合生产线已投入使用。主要加工品种有纯棉、涤棉、麻棉、锦棉系列、迷彩系列等各类机织物服装面料,年加工生产染色布7200万米,印花布1600万米。具备磨毛、预缩、防缩抗皱、阻燃防水、抗起球起毛、抗菌、防紫外线等各种整理手段,采用当今的环保染色生产工艺,产品符合国内外客户要求。 祥鸿印染将始终秉承“质量是企业生命”的宗旨,坚持“客户永远是对的”服务理念服务于国内外的客户,与客户一道共创美好未来。  热忱欢迎海内外客商前来合作!
江苏祥鸿印染有限公司的工商信息
  • 320900400006384
  • 在业
  • 有限责任公司(台港澳与境内合资)
  • 2005年12月14日
  • 王金展
  • 620万元人民币
  • 2005年12月14日 至 2025年12月13日
  • 盐城市大丰区市场监督管理局
  • 2012年06月06日
  • 大丰经济开发区西区南翔路206号
  • 织物面料印染。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏祥鸿印染有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN303874412S 布料(13) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(13)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
2 CN303874418S 布料(5) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(5)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
3 CN303695900S 布料(13) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(13)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
4 CN303695891S 布料(16) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(16)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
5 CN303783943S 布料(136) 2016.08.10 1.本外观设计产品的名称:布料(136)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
6 CN303783945S 布料(64) 2016.08.10 1.本外观设计产品的名称:布料(64)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
7 CN303783944S 布料(95) 2016.08.10 1.本外观设计产品的名称:布料(95)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
8 CN303695883S 布料(36) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(36)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
9 CN303695897S 布料(18) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(18)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
10 CN303695899S 布料(14) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(14)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
11 CN303695866S 布料(115) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(115)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
12 CN303695896S 布料(4) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(4)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
13 CN303874426S 布料(17) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(17)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
14 CN303874416S 布料(7) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(7)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
15 CN303695872S 布料(120) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(120)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
16 CN303695884S 布料(50) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(50)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
17 CN303695857S 布料(145) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(145)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
18 CN303874415S 布料(10) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(10)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
19 CN303874422S 布料(1) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(1)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
20 CN303874420S 布料(3) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(3)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
21 CN303874427S 布料(16) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(16)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
22 CN303874421S 布料(2) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(2)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
23 CN303874419S 布料(4) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(4)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
24 CN303874425S 布料(18) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(18)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
25 CN303874424S 布料(19) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(19)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
26 CN303874413S 布料(12) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(12)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
27 CN303874414S 布料(11) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(11)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
28 CN303874428S 布料(15) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(15)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
29 CN303874429S 布料(14) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(14)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
30 CN303874417S 布料(6) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(6)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
31 CN303874423S 布料(20) 2016.10.05 1.本外观设计产品的名称:布料(20)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
32 CN303695890S 布料(20) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(20)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
33 CN303695894S 布料(9) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(9)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观设
34 CN303695880S 布料(30) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(30)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
35 CN303695854S 布料(135) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(135)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
36 CN303695874S 布料(114) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(114)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
37 CN303695862S 布料(134) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(134)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
38 CN303695882S 布料(46) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(46)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
39 CN303695865S 布料(122) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(122)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
40 CN303695856S 布料(146) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(146)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
41 CN303695885S 布料(10) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(10)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
42 CN303695859S 布料(117) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(117)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
43 CN303695864S 布料(126) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(126)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
44 CN303695853S 布料(138) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(138)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
45 CN303695871S 布料(104) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(104)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
46 CN303695878S 布料(55) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(55)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
47 CN303695875S 布料(73) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(73)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外观
48 CN303695869S 布料(106) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(106)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
49 CN303695855S 布料(123) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(123)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
50 CN303695873S 布料(116) 2016.06.08 1.本外观设计产品的名称:布料(116)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于布料。3.本外
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 江苏祥鸿印染有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 江苏祥鸿印染有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢